MVK MA/ FOXX 100-3 (2000–2007)
Código FIPE 845001-3, gasolina.
Ainda não analisamos esta moto: aqui só tem o preço FIPE.
FIPE novembro de 2026
R$ 1.915
No mês: –. Em 12 meses: –.
Na mesma faixa de preço
Motos com preço FIPE até 20% acima ou abaixo de R$ 1.915 (ano mais novo de cada uma).
- Daelim ALTINO 100cc (1997–2002) R$ 1.916
- Agrale FORCE 90 (1997–1999) R$ 1.910
- Agrale DAKAR 50 (1997–2000) R$ 1.922
- MVK GO 100 (2006–2007) R$ 1.928
- Daelim VX 125 (1996) R$ 1.936
- Agrale CITY 90 (1997–1999) R$ 1.888
- Dayang DY125-18 (2008) R$ 1.942
- Daelim VF 125 D (1996) R$ 1.945