Adly ATV 50 (2000–2001)
Código FIPE 840014-8, gasolina.
Ainda não analisamos esta moto: aqui só tem o preço FIPE.
FIPE novembro de 2026
R$ 2.413
No mês: –. Em 12 meses: –.
Na mesma faixa de preço
Motos com preço FIPE até 20% acima ou abaixo de R$ 2.413 (ano mais novo de cada uma).
- Beta MX-50 CROSS 50cc (2000–2002) R$ 2.410
- Kasinski SETA 150 (2008–2009) R$ 2.421
- Wuyang WY 125-ESD (2006–2011) R$ 2.402
- Green SAFARI 150cc (2007) R$ 2.424
- Amazonas AME-LX 125/26 (2006–2009) R$ 2.441
- Garinni GR150U (2006–2007) R$ 2.382
- Dayang DY50 WARRIOR (2013–2015) R$ 2.381
- Kasinski PRIMA RALLY 50cc (2005–2006) R$ 2.460