Agrale ELEFANTRE 30.0 ES 190cc (1990–1998)
Código FIPE 801009-9, gasolina.
Ainda não analisamos esta moto: aqui só tem o preço FIPE.
FIPE novembro de 2026
R$ 3.691
No mês: –. Em 12 meses: –.
Na mesma faixa de preço
Motos com preço FIPE até 20% acima ou abaixo de R$ 3.691 (ano mais novo de cada uma).
- Piaggio NRG MC3 DD 49.4cc (2004–2005) R$ 3.676
- Aprilia RX 50cc (1998–2000) R$ 3.720
- Yamaha TDR 180 (1990–1993) R$ 3.729
- Dafra SUPER 50 (2011–2017) R$ 3.652
- Adly ATV 100 (2000–2002) R$ 3.651
- Kymco M´BOY 90cc (1997–2002) R$ 3.737
- FOX 150T-3 Adventure (2007–2009) R$ 3.741
- Sundown WEB EVO 97cc (2006–2011) R$ 3.639